麗華の野望はギルド同士が拠点を取り合って野望ポイントを競うギルドバトルコンテンツです。
マップ上の拠点を保有することで毎日野望ポイントが入ります。拠点のランクによってポイントが異なります。
| 拠点ランク | 1日あたりのポイント | 特徴 |
|---|---|---|
| ★1拠点 | +1pt/日 | 最も数が多い・取りやすい |
| ★2拠点 | +2pt/日 | 本丸周辺に配置・中程度の価値 |
| ★3(本丸) | +3pt/日 | 最高価値・マップの中心 |
布告は拠点を攻撃する権利です。前日のランキングに応じて毎日もらえる数が変わります。
| 順位 | 布告権の数 | 備考 |
|---|---|---|
| 初日(水曜) | 2つ+★1拠点2つ | 8位以内のギルドのみ |
| 前日1〜8位 | 2つ | 翌日以降 |
| 前日9〜16位 | 1つ | 翌日以降 |
| 拠点なし16位以内 | 好きな★1に布告可 | 隣接制限なし |
麗華の野望終了時のランキングに応じて報酬がもらえます。
| 順位 | 主な報酬 |
|---|---|
| 1位 | ダイヤ(大量)・育成素材・称号・限定アイテム |
| 2〜3位 | ダイヤ(多め)・育成素材・称号 |
| 4〜8位 | ダイヤ・育成素材 |
| 9〜16位 | ダイヤ(少なめ)・育成素材 |
| 参加報酬 | ダイヤ・素材(参加するだけでもらえる) |
麗華の野望の基本的な勝ち方を解説します。